排名 | 信托公司 | 注冊資本(萬元) |
1 | 平安信托 | 1,870,505.32 |
2 | 重慶信托 | 787,918.85 |
3 | 中信信托 | 718,278.03 |
4 | 中融信托 | 535,879.06 |
5 | 華能信托 | 506,940.96 |
6 | 建信信托 | 497,738.86 |
7 | 上海信托 | 458,682.56 |
8 | 興業信托 | 446,097.41 |
9 | 光大信托 | 418,548.54 |
10 | 五礦信托 | 415,665.12 |
中位數 | 128,197.28 | |
行業均值 | 218,415.92 |
基礎設施
投資方向
24個月
投資期限
基礎設施
投資方向
24個月
投資期限
基礎設施
投資方向
24個月
投資期限