公司簡稱 | 國民信托 |
機構全稱 | 國民信托有限公司 |
成立日期 | 1987-01-12 | 所在地 | 北京 |
注冊資本 | 10億 | 是否上市 | 否 |
公司類型 | 地方國企 | 機構網址 | http://www.natrust.cn |
股東背景 | 豐益實業發展有限公司 | ||
公司簡介 | 國民信托有限公司成立于1987年1月,并于2004年1月經中國銀行業監督管理委員會批準遷址北京并獲重新登記。國民信托立足北京、面向全國、開拓創新、穩健發展。業務包括:(一)資金信托;(二)動產信托;(三)不動產信托(四)有價證券信托;(五)其他財產或財產權信托; |
序號 | 最新國民信托產品 | 預期收益率 | 發行機構 | 產品期限 | 信托類型 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | XX信托-成金發展債券投資集合信托 | 7.5% | 國民信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
2 | XX信托-萬科地產鄭州項目 | 8.2% | 國民信托 | 24月 | 房地產 | 詳情 |
3 | XX信托-FY13號威海政信 | 7.3% | 國民信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
4 | XX信托-兗州惠民城投 | 7.2% | 國民信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
5 | XX 信托·國融城投債券 3 號 | 7.3% | 國民信托 | 24月 | 金融(市場) | 詳情 |
6 | XX信托-恒盈27號 | 7.2% | 國民信托 | 24月 | 債權 | 詳情 |
7 | XX信托.江蘇阜寧集合信托 | 7.3% | 國民信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
8 | GM信托-山東諸城集合信托 | 8.5% | 國民信托 | 24月 | 項目建設 | 詳情 |
9 | GM信托-湖北大冶集合資金信托計劃 | 8.8% | 國民信托 | 24月 | 項目建設 | 詳情 |
10 | GM信托-黃石磁湖高科股權收益權集合資金信托計劃 | 7.7% | 國民信托 | 24月 | 項目建設 | 詳情 |
基礎設施
投資方向
24個月
投資期限
基礎設施
投資方向
24個月
投資期限
基礎設施
投資方向
24個月
投資期限