公司簡稱 | 金谷信托 |
機構全稱 | 中國金谷國際信托有限責任公司 |
成立日期 | 1993-04-21 | 所在地 | 北京 |
注冊資本 | 22億 | 是否上市 | 否 |
公司類型 | 地方國企 | 機構網址 | www.jingutrust.com |
股東背景 | 中國信達資產管理股份有限公司、中國婦女活動中心和中國海外工程有限責任公司 | ||
公司簡介 | 中國金谷國際信托有限責任公司(簡稱“金谷信托”)成立于1993年,系經國務院同意、中國人民 銀行批準成立的非銀行金融機構。2007年以來,經國務院同意、中國銀監會和財政部批準,中國信達資產管理股份有限公司(簡稱“中國信達”)對金谷信托資 產、業務和治理結構進行了重組和重整,成功化解了各種風險因素,使金谷信托成為一個完全符合相關法律、法規規定和監管要求的信托機構。2009年9月1 日,中國銀監會批復同意金谷信托重新登記,并核發了新的金融許可證。 |
序號 | 最新金谷信托產品 | 預期收益率 | 發行機構 | 產品期限 | 信托類型 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 央企信托-鹽城大豐13號 | 7.1% | 金谷信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
2 | 央企信托·鼎盛2號成都金堂 | 7.6% | 金谷信托 | 24月 | 股權收益權 | 詳情 |
3 | 央企信托-192號成都金堂 | 7.5% | 金谷信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
4 | 央企信托-51號成都金堂 | 7.6% | 金谷信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
5 | 央企信托-匯融36號高密城投 | 7.8% | 金谷信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
6 | 央企信托-領會 9 號濟寧 | 7.2% | 金谷信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
7 | 央企信托-領會14號濰坊城建 | 7.6% | 金谷信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
8 | 央企信托·匯融39號(黃石城投) | 7.4% | 金谷信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
9 | 央企信托-匯融33號兗州惠民 | 7.5% | 金谷信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
10 | 央企信托 -匯融 8 號山東壽光 | 7.2% | 金谷信托 | 24月 | 基礎設施 | 詳情 |
基礎設施
投資方向
24個月
投資期限
基礎設施
投資方向
24個月
投資期限
基礎設施
投資方向
24個月
投資期限